|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Выдержка pluvialis Haematococcus | Ингредиент: | Астаксантин |
---|---|---|---|
Упаковка: | 25kg/Drum | Спецификация: | 1%-10% |
Функция: | Здоровый продукт заботы | Возникновение: | Темный - красный тонкоизмельченный порошок |
Образец: | Доступный | Метод теста: | HPLC |
Выделить: | Чистый естественный порошок астаксантина,Порошок выдержки завода Pluvialis Haematococcus,Астаксантин 1% выдержки Pluvialis Haematococcus |
Название продукта | Астаксантин оптовой естественной низкой цены изготовителя дополнения выдержки 3% 5% Pluvialis Haematococcus 10% органической расстворимой в воде чистый | |||
CAS никакой | 472-61-7 | |||
Валовая формула | C40H52O4 | |||
Молекулярный вес | 596,85 | |||
Спецификация | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | |||
Срок годности при хранении | 2 лет | |||
Пакет | 1kg/bag (паковать вакуума) | |||
1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum | ||||
Срок поставки | Около 2-3 дня работы | |||
Пересылка | DHL, Federal Express, UPS, EMS, морским путем, самолетом, особенная линия |
Что астаксантин?
Астаксантин извлеченный от pluvialis Haematococcus с закризисным CO2.Astaxanthin использован в еде
и dietarysupplements, сохраняющ агент и питательный ингредиент; его можно использовать в питании как добавки;
его можно также использовать в косметиках для заботы кожи; кроме того, его можно использовать в продуктах здравоохранения.
Зеленый Biotech профессиональный изготовитель астаксантина в Китае, может поставить порошок астаксантина
и масло с высококачественной и очень конкурсной фабрикой астаксантина лет price.13 приветствовать ваше дознание.
Сертификат анализа
Название продукта | Астаксантин оптовой естественной низкой цены изготовителя дополнения выдержки 3% 5% Pluvialis Haematococcus 10% органической расстворимой в воде чистый | |||
Деталь | Спецификация | Результаты | ||
Assay HPLC | ≥5% | 5,65% | ||
Возникновение | Темный - красный к пурпурному красному порошку | Темный - красный к пурпурному красному порошку | ||
Частица | сетка пропуска 80 100% | Соответствует | ||
Запах | Характеристика | Соответствует | ||
Зола | <3> | 1,16% | ||
Тяжелые металы | <10ppm> | Соответствует | ||
Как | <1ppm> | Соответствует | ||
Pb | <1ppm> | Соответствует | ||
CD | <0> | Соответствует | ||
Hg | Недостаток | Соответствует | ||
Потеря на засыхании | <3> | 1,24% | ||
Полный отсчет плиты | <1000cfu> | Соответствует | ||
Дрожжи & прессформа | <100cfu> | Соответствует | ||
Escherichia Coli | Недостаток | Отсутствующий | ||
S. Aureus | Недостаток | Отсутствующий | ||
Салмонеллы | Недостаток | Отсутствующий | ||
Пестициды | Недостаток | Отсутствующий | ||
Заключение | Соответствуйте со спецификацией |
Контактное лицо: Eric from China
Телефон: +8615829683015