|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Выдержка Turkestanica Ajuga | Главный ингредиент: | Turkesterone |
---|---|---|---|
Используемая часть: | Вся трава | Спецификация: | 2%;10%;20% |
Применение: | Для наращивания мышц | Внешний вид: | Порошок Брауна желтый |
Образец: | свободный | Доставка: | В течение 1~2 дней |
Выделить: | Порошок выдержки завода HACCP,Ajuga Turkestanica 2% порошка выдержки завода,Потеря 2% Turkesterone жирная |
Бесплатный образец растительного экстракта порошок Ajuga Turkestanica экстракт 2% туркестерон
Что такое Туркестерон (Ajuga Turkestanica Extract)?
Ajuga turkestanica - небольшое цветущее растение, родом из Узбекистана.
травы использовались как своего рода органическое лекарство от осложнений сердца, стресса и боли в теле, особенно
как горячий бульон. Считается, что его влияние на здоровье происходит от соединений, известных как экдистероиды.
Растительные химические вещества, которые, как предполагается, имеют анаболические эффекты, аналогичные и другим андрогенам.
Обычные экдистероиды:
* альфа-экдизон
* силенозид А
* туркестерон
* экдистерон, обычно содержащийся в корне марала
Наименование продукта
|
Туркестерон | Происхождение растений | Ажуга туркстаника | |
Используемая часть | Целая трава | Внешний вид | Коричневый желтый порошок | |
Спецификация | ≥ 10% | |||
Хранение | Хранить в хорошо закрытом контейнере, вдали от влаги и прямых солнечных лучей. | |||
Срок годности | 24 месяца при правильном хранении | |||
Способ стерилизации | Высокотемпературные, не облученные |
Проверка | ≥ 10% | 10.20% | HPLC |
Уровень влаги | ≤ 5% | 10,3% | CP2010 |
Пепел | ≤ 5% | 10,4% | CP2010 |
Тяжелые металлы | < 10 ppm | Соучастники | AAS |
Свинцовый | < 2,0 ppm | Соучастники | AAS |
Арсен | < 2,0 ppm | Соучастники | AAS |
Кадмий | < 2,0 ppm | Соучастники | AAS |
Ртуть | < 0,1 ппм | Соучастники | AAS |
Хром | < 2,0 ppm | Соучастники | AAS |
Количество аэробных бляшек | < 1000 cfu/g | Соучастники | CP2010 |
Хлеб и плесень | < 100 cfu/g | Соучастники | CP2010 |
Колиформы | Отсутствие | Отсутствие | CP2010 |
E. coli | Отсутствие | Отрицательно/10 г | CP2010 |
Сальмонеллы | Отсутствие | Отрицательно/10 г | CP2010 |
Staphylococcus aureus (стафилококки золотые) | Отсутствие | Отрицательно/10 г | CP2010 |
Хранение: | Хранить в прохладном и сухом месте, не замораживать. | ||
Срок годности: | 2 года при правильном хранении. |
Вы делаете личные этикетки капсул Tuksterone
Наименование продукта | Тукстерон капсулы |
Ингредиент | 250 мг, 350 мг, 500 мг, 750 мг, 1000 мг |
Кожура капы | Вегетарианский |
Цвет головки | красный/белый/желтый/зеленый/фиолетовый и т.д. |
Размеры капсул | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
МОК | 50 штук |
Морская перевозка | Профессиональный экспедитор оптовых капсул/бутылок капсул |
Применение и функция туркестерона
Ajuga Turkestanica как послетренировки Анаболические соединения в Ajuga turkestanica могут потенциально улучшить рост и восстановление мышц.Изображение Ханы Тал, лицензированное CC by-nc-sa Считается, что содержит биоактивные соединения, которые по структуре напоминают андрогены, Ajuga turkestanica может потенциально давать такие преимущества после тренировки:
У животных было показано, что Ajuga turkestanica увеличивает синтез мышечных белков.
* Улучшает восстановление мышц.
Контактное лицо: Wendy YU
Телефон: +8613227740219