|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Порошок муки Konjaku | Активный ингредиент: | Порошок муки Konjaku |
---|---|---|---|
Упаковка: | 25kg/drum | Функция: | Пищевая добавка |
Возникновение: | Белый порошок | Метод теста: | HPLC |
Спецификация: | 70%-98% | Срок годности при хранении: | 2 лет |
Выделить: | Чистый Konjac порошок корня,Порошок выдержки завода органический Konjac,Органический Konjac порошок корня |
tems анализа | Спецификация | Результаты |
Assay | ||
Glucomannan | ≥90% | 90,3% |
Выкостность | ≥25000mPa.s | Соответствует |
Описание | ||
Возникновение | Белый тонкоизмельченный порошок | Соответствует |
Запах & пробованный | Характеристика | Соответствует |
Размер частицы | сетка пропуска 120 95% | Соответствует |
Химикат | ||
Влага | ≤10% | 3,5% |
Полная зола | ≤3% | 1,3% |
Двуокись серы | ≤0.3g/kg | 0.1g/kg |
Уровень ПЭ-АШ | 5.0~7.0 | 6,2 |
Тяжелый метал | ≤10ppm | <10ppm> |
Мышьяк (по мере того как) | ≤2ppm | <2ppm> |
Руководство (Pb) | ≤1ppm | <1ppm> |
Chrome (CD) | ≤1ppm | <1ppm> |
Меркурий (Hg) | ≤0.1ppm | <0> |
Микроорганизм | ||
Итог бактерий | ≤3000cfu/g | <1000cfu> |
Дрожжи & прессформа | ≤300cfu/g | <100cfu> |
Афлатоксин B1 | ≤5μg/kg | <5> |
Салмонеллы | Недостаток | Соответствует |
Escherichia Coli | Недостаток | Соответствует |
Заключение | Соответствуйте со спецификацией. | |
Хранение | Магазин в загерметизированных контейнерах на крутом и сухом месте. | |
Срок годности при хранении | 2 лет когда как следует сохраненный. | |
Упаковка | Барабанчик бумаги NW.25Kgs с двойной внутренней подкладкой. |
Контактное лицо: Eric from China
Телефон: +8615829683015