|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Порошок NMN | Внешний вид: | Белый тонкоизмельченный порошок |
---|---|---|---|
Спецификация: | 99% | Основная функция: | Противовозрастные средства |
Сертификат: | ISO9001/Halal/Kosher/GMP | Пакет: | 25 кг/барабан |
МОК: | 1 кг | Срок годности: | 2 года |
Метод испытания: | HPLC | Фирменное наименование: | Green Biotech |
Выделить: | оптовый мононуклеотид никотинамида 25kg/drum,Халяльный чистый порошок NMN,1094-61-7 большая часть дополнения NMN |
Наименование продукта: Бета-никотинамид мононуклеотид
Вид: белый порошок
Чистота: 99%
CAS No: 1094-61-7
M.F.: C11H15N2O8P
Полное название NMN - никотинамид мононуклеотид, который является естественным биологически активным
NMN имеет две нерегулярные формы, α и β; β-изомер является активной формой NMN, молекулярным
масса 334,221 г/моль.
NMN широко распространяется в повседневной пище, овощах, таких как цветовая капуста (0,25-1,12 мг NMN/100 гм)
и китайская капуста (0,0−0,90 мг НМН/100 гм), фрукты, такие как авокадо (0,36−1,60 мг НМН/100 гм),
Помидоры (0,26-0,30 мг НМН/100 гм), мясо, такое как сырое говядино (0,06-0,42 мг НМН/100 гм)
богаты НМН.
Чистый порошок НМН оптовый заказ Лучшая цена Green Biotech
Общая информация: | |||
Наименование продукта: | Никотинамид мононуклеотид | CAS #: | 1094-61-7 |
Номер партии: | XANT-NMP230206 | Дата производства: | 2023.02.06 |
CAS# | 1094-61-7 | Молекулярная формула: | C11H15N2O8P |
Молекулярная масса: | 334.22 | PH | 2.0~4.0 |
Положение | Метод спецификации | Результат | Метод |
Физические и химические свойства | |||
Внешний вид | Белый порошок | Соответствует | Визуальное |
Размер частиц | 95% до 80 масок | Соответствует | Скрининг |
Остатки при зажигании | ≤ 5 г/100 г | 1.28 г/100 г | 3 г/550°C/4 ч. |
Потери при высушивании | ≤ 5 г/100 г | 30,05 г/100 г | 3g/105°C/2 ч |
Идентификация | Соответствует | Очень мило. | |
Содержание: | NMN> 99% | Соответствует | HPLC |
Анализ остатков | |||
Тяжелые металлы | ≤ 10,0 мг/кг | Соответствует | |
Свинец (Pb) | ≤ 2,00 мг/кг | Соответствует | ICP-MS |
Арсен (As) | ≤ 2,00 мг/кг | Соответствует | ICP-MS |
Кадмий (Cd) | ≤ 1,00 мг/кг | Соответствует | ICP-MS |
Ртуть (Hg) | ≤ 0,01 мг/кг | Соответствует | ICP-MS |
Микробиологические испытания | |||
Общее количество плит | ≤ 1000 cfu/g | 124 cfu/g | AOAC 990.12 |
Совокупность дрожжей и плесени | ≤ 100 cfu/g | 45 cfu/g | AOAC 997.02 |
Э.Коли. | Отрицательно/10 г | Соответствует | AOAC 991.14 |
Сальмонеллы | Отрицательно/10 г | Соответствует | AOAC 998.09 |
S.aureus | Отрицательно/10 г | Соответствует | AOAC 2003 года.07 |
Статус продукта | |||
Заключение: | Образец квалифицирован. | ||
Срок годности: | 36 месяцев при следующих условиях и в оригинальной упаковке. | ||
Дата повторного испытания: | Повторяйте тестирование каждые 36 месяцев в нижеперечисленных условиях и в оригинальной упаковке. | ||
Хранение: | Хранить в прохладном, сухом месте вдали от влаги, света. |
Контактное лицо: Eric from China
Телефон: +8615829683015