|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Порошок NMN | Возникновение: | Белый тонкоизмельченный порошок |
---|---|---|---|
Спецификация: | 99% | Основная функция: | Против старения |
Сертификат: | ISO9001/Halal/Kosher/GMP | Пакет: | 25kg/Drum |
MOQ: | 1kg | Срок годности при хранении: | 2 лет |
Метод теста: | HPLC | Фирменное наименование: | Green Biotech |
Мононуклеотид никотинамида (NMN) смесь a естественно - происходя в теле которое играет жизненно важное
роль в как клетки используют энергию. Она включается в синтез dinucleotide аденина никотинамида (NAD),
кофермент в клетках который необходим для преобразовывать энергию от питательных веществ в клетки формы может использовать.
Название продукта
|
Мононуклеотид никотинамида (NMN)
|
Спецификация
|
Очищенность 99%
|
Возникновение
|
Белый к -белому кристаллическому порошку
|
CAS нет.
|
1094-61-7
|
Применение
|
Продукты здравоохранения
|
Как NMN работает?
Когда возрасты тела, количество уменшений NAD, NMN сразу прекурсор NAD,
дополнять NMN может увеличить NAD в человеческом теле.
Деталь | Спецификация | Результат | Метод теста |
Активное Ingredeints | |||
NMN | NLT 99% | 99,97% | HPLC |
Физический контроль | |||
Возникновение | Кристаллический порошок | Соответствуйте | Визуальный |
Цвет | Белый к -белому | Соответствуйте | Визуальный |
Запах | Характеристика | Соответствуйте | Органолептический |
Потеря на засыхании | NMT 0,5% | 0,35% | USP<731> |
Размер сетки | пропуск 60mesh 100% | Соответствуйте | экран сетки 60 |
Насыпная плотность | - | 0.30g/ml | В доме |
Выстучанная плотность | - | 0.25g/ml | В доме |
Химический контроль | |||
Полные тяжелые металы | NMT 10ppm | Соответствуйте | USP<231> |
Как | NMT 2.0ppm | <0> | ICP-MS |
Hg | NMT 1.0ppm | <0> | AAS |
CD | NMT 2.0ppm | <0> | ICP-MS |
Pb | NMT 0.5ppm | 0,12 | ICP-MS |
Микробиологический контроль | |||
Полный отсчет плиты | NMT 1,000cfu/g | Соответствуйте | USP<2021> |
Дрожжи, прессформа & грибки | NMT 100cfu/g | Соответствуйте | USP<2021> |
Escherichia Coli | Недостаток | Соответствуйте | USP<2022> |
Стафилококк | Недостаток | Недостаток | USP<2022> |
Салмонеллы | Недостаток | Соответствуйте | USP<2022> |
Контактное лицо: Eric from China
Телефон: +8615829683015