|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Черная выдержка чеснока | Активный ингредиент: | S-Аллил-L-цистеин Sac 1% |
|---|---|---|---|
| Метод теста: | HPLC | Спецификация: | доступный |
| Функция: | Еда & напиток | Возникновение: | почерните к бурому дымному пороху |
| Образец: | доступный | Упаковка: | 25kg/Drum |
| Выделить: | Органический S-Аллил-L-цистеин Sac,Черный Sac выдержки 1% чеснока,Порошок S-Аллил-L-цистеина |
||
Органический черный чеснок извлекает порошок выдержки чеснока черноты S-Аллил-L-цистеина Sac 1%
| Название продукта | Черная выдержка порошка чеснока | |
| Ботанический источник | L. alium sativum. | |
| Часть завода использовала | Шарик | |
| Номер серии: 20220210 | Количество серии: 200Kg | |
| Дата изготовления: 10-ое февраля 2022 | Дата сертификата: 18-ое февраля 2022 | |
| Срок годности: 9-ое февраля 2024 | ||
| АНАЛИЗ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| Возникновение | Тонкоизмельченный порошок Брауна | Исполняет |
| Запах | Характеристика | Исполняет |
| Assay (HPLC) | S-аллил-цистеин (SAC) ≥1% | 1,13% |
| Анализ сетки | сетка пропуска 80 100% | Исполняет |
| Потеря на засыхании | ≤5.0% | 3,53% |
| Зола | ≤5.0% | 3,78% |
| Тяжелый метал | <20ppm> | Исполняет |
| Как | <2ppm> | Исполняет |
| Pb | <3ppm> | Исполняет |
| CD | <1ppm> | Исполняет |
| Hg | <0> | Исполняет |
| Микробиология | ||
| Полный отсчет плиты | <10000cfu> | Исполняет |
| Дрожжи & прессформа | <100cfu> | Исполняет |
| Escherichia Coli | Недостаток | Исполняет |
| Салмонеллы | Недостаток | Исполняет |
![]()
Контактное лицо: Eric from China
Телефон: +8615829683015